マイクロ資料一覧
| タイトル等 | Pravda = Правда, 1917-1986 |
|---|---|
| 索引 | P |
| 目録等 |
| 資料タイプ | 新聞(集成)____ |
|---|---|
| 主題 | 主題を限定できない |
| 国・地域 | ロシア |
| 時代 | 20世紀から |
| 和洋別 | 洋 |
| タイトル等 | Predpriiatie = Предприятие, 1923-1936 |
|---|---|
| 索引 | P |
| 目録等 |
| 資料タイプ | 雑誌(集成)____ |
|---|---|
| 主題 | 政治_外交_軍事 |
| 国・地域 | ロシア |
| 時代 | 20世紀から |
| 和洋別 | 洋 |
| タイトル等 | Problemy ekonomiki = Проблемы экономики, 1929-1941 |
|---|---|
| 索引 | P |
| 目録等 | 総目次あり。〔M*330.58*P1/0〕 |
| 資料タイプ | 雑誌(集成)____ |
|---|---|
| 主題 | 経済_経営 |
| 国・地域 | ロシア |
| 時代 | 20世紀から |
| 和洋別 | 洋 |
| タイトル等 | Proletarii = Пролетарий, 1905-1917 |
|---|---|
| 索引 | P |
| 目録等 |
| 資料タイプ | 雑誌(集成)____ |
|---|---|
| 主題 | 哲学_宗教_心理 |
| 国・地域 | ロシア |
| 時代 | 20世紀から |
| 和洋別 | 洋 |
| タイトル等 | Results of the all-union 1989 census |
|---|---|
| 索引 | R |
| 目録等 | The 1989 USSR Census |
| 資料タイプ | 統計, 図書(集成)____ |
|---|---|
| 主題 | 主題を限定できない |
| 国・地域 | ロシア |
| 時代 | 20世紀から |
| 和洋別 | 洋 |
| タイトル等 | Revoliutsionaia Rossiia = Революционая Россия, 1-77, 1900-1905 |
|---|---|
| 索引 | R |
| 目録等 |
| 資料タイプ | 雑誌(集成)____ |
|---|---|
| 主題 | 社会_労働_教育_風俗 |
| 国・地域 | ロシア |
| 時代 | 20世紀から |
| 和洋別 | 洋 |
| タイトル等 | Russian Avant-garde, 1904-1946(ロシア芸術、文化、文芸) |
|---|---|
| 索引 | R |
| 目録等 |
| 資料タイプ | 雑誌(集成)____, 図書(集成)____ |
|---|---|
| 主題 | 芸術_スポーツ |
| 国・地域 | ロシア |
| 時代 | 20世紀から |
| 和洋別 | 洋 |
| タイトル等 | Sovetskaia pedagogika = Советская педагогика, 1937-1960 |
|---|---|
| 索引 | S |
| 目録等 |
| 資料タイプ | 雑誌(集成)____ |
|---|---|
| 主題 | 社会_労働_教育_風俗 |
| 国・地域 | ロシア |
| 時代 | 20世紀から |
| 和洋別 | 洋 |
| タイトル等 | Statisticheskoe Obozrenie 124 Moscow Russia, 1927-1930 |
|---|---|
| 索引 | S |
| 目録等 |
| 資料タイプ | 統計 |
|---|---|
| 主題 | 主題を限定できない |
| 国・地域 | ロシア |
| 時代 | 20世紀から |
| 和洋別 | 洋 |
| タイトル等 | Soviet Biographic Archive, 1954-1985 |
|---|---|
| 索引 | S |
| 目録等 |
| 資料タイプ | 資料タイプを限定できない |
|---|---|
| 主題 | 主題を限定できない |
| 国・地域 | ロシア |
| 時代 | 20世紀から |
| 和洋別 | 洋 |