マイクロ資料一覧
| タイトル等 | Asian economic history, Series 1-2 |
|---|---|
| 索引 | A |
| 目録等 | Series 1 : The opium trade & the UN commission on narcotic Drugs, 1945-48\nSeries 2 : Economic Development in Brunei, Hong Kong, Malaysia, Singapore, South Korea and Taiwan, 1950-1980 |
| 資料タイプ | 議会_政府資料_公文書, (特定の人・テーマ等に関する)各種資料の集成 |
|---|---|
| 主題 | 政治_外交_軍事 |
| 国・地域 | アジア |
| 時代 | 20世紀から |
| 和洋別 | 洋 |
| タイトル等 | BBC handbooks, annual reports and accounts 1927-2002 |
|---|---|
| 索引 | B |
| 目録等 | BBC handbooks, accounts & annual reports (1927-2002) introduction by Hugh Chignell Bournemouth University |
| 資料タイプ | (特定の人・テーマ等に関する)各種資料の集成 |
|---|---|
| 主題 | 産業 |
| 国・地域 | イギリス |
| 時代 | 20世紀から |
| 和洋別 | 洋 |
| タイトル等 | Baltic biographical archive = Baltisches Biographisches Archiv (バルト海諸国人名録集成) |
|---|---|
| 索引 | B |
| 目録等 |
| 資料タイプ | 書誌_目録_参考図書 |
|---|---|
| 主題 | 主題を限定できない |
| 国・地域 | ヨーロッパ |
| 時代 | 時代を限定できない |
| 和洋別 | 洋 |
| タイトル等 | BBC audience research report |
|---|---|
| 索引 | B |
| 目録等 |
| 資料タイプ | (特定の人・テーマ等に関する)各種資料の集成 |
|---|---|
| 主題 | 産業 |
| 国・地域 | イギリス |
| 時代 | 20世紀から |
| 和洋別 | 洋 |
| タイトル等 | Benelux-Kunstindex : Bilddokumentation zur Kunst in Belgien, in den Niederlanden und Luxemburg = Benelux Art Index : Pictorial documentation on art in Belgium, the Netherlands and Luxembourg |
|---|---|
| 索引 | B |
| 目録等 |
| 資料タイプ | 資料タイプを限定できない |
|---|---|
| 主題 | |
| 国・地域 | ヨーロッパ |
| 時代 | 時代を限定できない |
| 和洋別 | 洋 |