マイクロ資料一覧
| タイトル等 | BBC audience research report |
|---|---|
| 索引 | B |
| 目録等 |
| 資料タイプ | (特定の人・テーマ等に関する)各種資料の集成 |
|---|---|
| 主題 | 産業 |
| 国・地域 | イギリス |
| 時代 | 20世紀から |
| 和洋別 | 洋 |
| タイトル等 | BBC handbooks, annual reports and accounts 1927-2002 |
|---|---|
| 索引 | B |
| 目録等 | BBC handbooks, accounts & annual reports (1927-2002) introduction by Hugh Chignell Bournemouth University |
| 資料タイプ | (特定の人・テーマ等に関する)各種資料の集成 |
|---|---|
| 主題 | 産業 |
| 国・地域 | イギリス |
| 時代 | 20世紀から |
| 和洋別 | 洋 |
| タイトル等 | Books of the fairs (スミソニアン研究所図書館所蔵万国博覧会・国際見本市資料コレクション) |
|---|---|
| 索引 | B |
| 目録等 | The Books of the fairs : a microfilm collection drawn from the holdings of the Smithsonian Institution Libraries : contents listing |
| 資料タイプ | 資料タイプを限定できない |
|---|---|
| 主題 | 産業 |
| 国・地域 | 地域を限定できない |
| 時代 | 20世紀から |
| 和洋別 | 洋 |
| タイトル等 | Edward R. Murrow papers, 1927-1965 |
|---|---|
| 索引 | E |
| 目録等 | Edward R. Murrow papers, 1927-1965 : a guide to the microfilm edition 〔N8*699.253*97〕 |
| 資料タイプ | (特定の人・テーマ等に関する)各種資料の集成 |
|---|---|
| 主題 | 産業 |
| 国・地域 | アメリカ |
| 時代 | 20世紀から |
| 和洋別 | 洋 |
| タイトル等 | Eurostat: tableaux analytiques du commerce exterieur, produits-pays, 1983-1992 |
|---|---|
| 索引 | E |
| 目録等 |
| 資料タイプ | 統計 |
|---|---|
| 主題 | 産業 |
| 国・地域 | ヨーロッパ |
| 時代 | 20世紀から |
| 和洋別 | 洋 |
| タイトル等 | Industriia = Индустриия, 1937-1940 |
|---|---|
| 索引 | I |
| 目録等 |
| 資料タイプ | 新聞(集成)____ |
|---|---|
| 主題 | 産業 |
| 国・地域 | ロシア |
| 時代 | 20世紀から |
| 和洋別 | 洋 |
| タイトル等 | Royal Television Society [Journal] |
|---|---|
| 索引 | R |
| 目録等 |
| 資料タイプ | 雑誌(集成)____ |
|---|---|
| 主題 | 産業 |
| 国・地域 | イギリス |
| 時代 | 20世紀から |
| 和洋別 | 洋 |
| タイトル等 | Statistics Canada publications on micrifiche |
|---|---|
| 索引 | S |
| 目録等 |
| 資料タイプ | 統計 |
|---|---|
| 主題 | 産業 |
| 国・地域 | 北米 |
| 時代 | 20世紀から |
| 和洋別 | 洋 |