マイクロ資料一覧
| タイトル等 | なでしこ 6〜8 (1906〜1908) (近代日本婦人雑誌集成) |
|---|---|
| 索引 | な |
| 目録等 |
| 資料タイプ | 雑誌(集成)____ |
|---|---|
| 主題 | 主題を限定できない |
| 国・地域 | 日本 |
| 時代 | 明治から大正 |
| 和洋別 | 和 |
| タイトル等 | [日本経済新聞] 明治9年−明治33年12月 (1876年〜1900年) |
|---|---|
| 索引 | な |
| 目録等 |
| 資料タイプ | 新聞(集成)____ |
|---|---|
| 主題 | 主題を限定できない |
| 国・地域 | 日本 |
| 時代 | 明治から大正 |
| 和洋別 | 和 |
| タイトル等 | [日本経済新聞]欠号集 |
|---|---|
| 索引 | な |
| 目録等 |
| 資料タイプ | 新聞(集成)____ |
|---|---|
| 主題 | 主題を限定できない |
| 国・地域 | 日本 |
| 時代 | 明治から大正 |
| 和洋別 | 和 |
| タイトル等 | [日本経済新聞]付録 |
|---|---|
| 索引 | な |
| 目録等 |
| 資料タイプ | 新聞(集成)____ |
|---|---|
| 主題 | 主題を限定できない |
| 国・地域 | 日本 |
| 時代 | 明治から大正 |
| 和洋別 | 和 |
| タイトル等 | 日本之家庭 1〜5 (1895〜1898) (近代日本婦人雑誌集成) |
|---|---|
| 索引 | な |
| 目録等 |
| 資料タイプ | 雑誌(集成)____ |
|---|---|
| 主題 | 社会_労働_教育_風俗 |
| 国・地域 | 日本 |
| 時代 | 明治から大正 |
| 和洋別 | 和 |
| タイトル等 | 農商務省小作慣行調査報告 |
|---|---|
| 索引 | な |
| 目録等 | 農商務省小作慣行調査報告 : 解説 |
| 資料タイプ | 統計, (特定の人・テーマ等に関する)各種資料の集成 |
|---|---|
| 主題 | 社会_労働_教育_風俗, 産業 |
| 国・地域 | 日本 |
| 時代 | 明治から大正 |
| 和洋別 | 和 |