マイクロ資料一覧
| タイトル等 | Dissertationen-Katalog der Universitatsbibliothek Tubingen |
|---|---|
| 索引 | D |
| 目録等 |
| 資料タイプ | 学位論文 |
|---|---|
| 主題 | 主題を限定できない |
| 国・地域 | ドイツ |
| 時代 | 20世紀から |
| 和洋別 | 洋 |
| タイトル等 | The Impact on employment of worksharing and shorter working week in 20th century Britain |
|---|---|
| 索引 | I |
| 目録等 |
| 資料タイプ | 学位論文 |
|---|---|
| 主題 | 社会_労働_教育_風俗 |
| 国・地域 | イギリス |
| 時代 | 20世紀から |
| 和洋別 | 洋 |
| タイトル等 | Measurement of the Risk of Portfolios of U.K. Government Stocks / Ian David Rowley |
|---|---|
| 索引 | M |
| 目録等 |
| 資料タイプ | 学位論文 |
|---|---|
| 主題 | 経済_経営 |
| 国・地域 | イギリス |
| 時代 | 20世紀から |
| 和洋別 | 洋 |