マイクロ資料一覧
| タイトル等 | Books of the fairs (スミソニアン研究所図書館所蔵万国博覧会・国際見本市資料コレクション) |
|---|---|
| 索引 | B |
| 目録等 | The Books of the fairs : a microfilm collection drawn from the holdings of the Smithsonian Institution Libraries : contents listing |
| 資料タイプ | 資料タイプを限定できない |
|---|---|
| 主題 | 産業 |
| 国・地域 | 地域を限定できない |
| 時代 | 20世紀から |
| 和洋別 | 洋 |
| タイトル等 | Current reports in artificial intelligence, 1985 |
|---|---|
| 索引 | C |
| 目録等 | Artificial intelligence current reports 1985 |
| 資料タイプ | (特定の人・テーマ等に関する)各種資料の集成 |
|---|---|
| 主題 | |
| 国・地域 | 地域を限定できない |
| 時代 | 20世紀から |
| 和洋別 | 洋 |
| タイトル等 | Dialogue with people of living faiths. |
|---|---|
| 索引 | D |
| 目録等 | World Council of Churches dialogue with people of living faiths |
| 資料タイプ | 写本_文書(集成) |
|---|---|
| 主題 | 哲学_宗教_心理, 社会_労働_教育_風俗 |
| 国・地域 | 地域を限定できない |
| 時代 | 20世紀から |
| 和洋別 | 洋 |
| タイトル等 | The Harvard legal bibliography, 1961-1981 |
|---|---|
| 索引 | H |
| 目録等 | The Harvard legal bibliography, 1961-1981 |
| 資料タイプ | 書誌_目録_参考図書 |
|---|---|
| 主題 | 法律_判例 |
| 国・地域 | 地域を限定できない |
| 時代 | 20世紀から |
| 和洋別 | 洋 |
| タイトル等 | International annual reports collection, 1983-1986, 1988-1989 |
|---|---|
| 索引 | I |
| 目録等 | User's manual to the international annual reports collection, 1985, 1988, 1989 |
| 資料タイプ | 統計 |
|---|---|
| 主題 | 主題を限定できない |
| 国・地域 | 地域を限定できない |
| 時代 | 20世紀から |
| 和洋別 | 洋 |
| タイトル等 | International Court of Justice Publications |
|---|---|
| 索引 | I |
| 目録等 |
| 資料タイプ | 議会_政府資料_公文書 |
|---|---|
| 主題 | 法律_判例 |
| 国・地域 | 地域を限定できない |
| 時代 | 20世紀から |
| 和洋別 | 洋 |
| タイトル等 | Military Intelligence in the Pacific 1942-1946 |
|---|---|
| 索引 | M |
| 目録等 | Guide to the Scholarly Resources Microfilm edition of Military intelligence in the Pacific, 1942-46 : bulletins of the Intelligence Center, Pacific Ocean Area, Joint Intelligence Center, Pacific Ocean Area, and the Commander-in-chief, Pacific and Pacific Ocean Area 〔R*209.74*M1*42/46〕 |
| 資料タイプ | (特定の人・テーマ等に関する)各種資料の集成 |
|---|---|
| 主題 | 政治_外交_軍事 |
| 国・地域 | 地域を限定できない |
| 時代 | 20世紀から |
| 和洋別 | 洋 |
| タイトル等 | Monthly bulletin of statistics / Statistical Office of the United Nations (国連統計月報) Vol. 1-45 (1947-1991) |
|---|---|
| 索引 | M |
| 目録等 |
| 資料タイプ | 統計 |
|---|---|
| 主題 | 経済_経営, 社会_労働_教育_風俗 |
| 国・地域 | 地域を限定できない |
| 時代 | 20世紀から |
| 和洋別 | 洋 |
| タイトル等 | Pattern recognition proceedings |
|---|---|
| 索引 | P |
| 目録等 |
| 資料タイプ | 図書(集成)____ |
|---|---|
| 主題 | 科学技術 |
| 国・地域 | 地域を限定できない |
| 時代 | 20世紀から |
| 和洋別 | 洋 |
| タイトル等 | Periodic structures, gratings, moire patterns and diffraction phenomena (SPIE proceedings, Vol. 240) |
|---|---|
| 索引 | P |
| 目録等 |
| 資料タイプ | 図書(集成)____ |
|---|---|
| 主題 | 科学技術 |
| 国・地域 | 地域を限定できない |
| 時代 | 20世紀から |
| 和洋別 | 洋 |