マイクロ資料一覧
| タイトル等 | Pattern recognition proceedings |
|---|---|
| 索引 | P |
| 目録等 |
| 資料タイプ | 図書(集成)____ |
|---|---|
| 主題 | 科学技術 |
| 国・地域 | 地域を限定できない |
| 時代 | 20世紀から |
| 和洋別 | 洋 |
| タイトル等 | Periodic structures, gratings, moire patterns and diffraction phenomena (SPIE proceedings, Vol. 240) |
|---|---|
| 索引 | P |
| 目録等 |
| 資料タイプ | 図書(集成)____ |
|---|---|
| 主題 | 科学技術 |
| 国・地域 | 地域を限定できない |
| 時代 | 20世紀から |
| 和洋別 | 洋 |